Mersul autobuzelor pe ruta Cluj-Chinteni, deservită de Compania de Transport Public Cluj:
Linia M39
| Gara Mică | Chinteni Lac |
|---|---|
| 07:20 | 07:50 |
| 08:30 | 09:00 |
| 11:10 | 11:40 |
| 13:25 | 13:55 |
| 15:30 | 16:00 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:40 | 20:10 |
Sâmbătă
| Gara Mică | Chinteni Lac |
|---|---|
| 05:20 | 05:45 |
| 09:30 | 08:00 |
| 11:30 | 09:55 |
| 17:30 | 12:05 |
| 19:30 | 17:55 |
| 21:30 | 19:55 |
| 22:00 |
Duminică
| Gara Mică | Chinteni Lac |
|---|---|
| 09:30 | 05:55 |
| 11:30 | 08:00 |
| 17:30 | 09:55 |
| 19:30 | 12:05 |
| 21:30 | 17:55 |
| 19:55 | |
| 22:00 |
Luni – Vineri
| Gara Mică | Vechea S |
|---|---|
| 06:10 | 04:35 |
| 14:30 | 06:40 |
| 16:30 | 15:05 |
| 20:30 | 17:05 |
| 21:05 |
Sâmbătă și duminică: nu circulă.
Linia M37
Luni – Vineri
| Gara Mică | Feiurdeni |
|---|---|
| 04:45 | 05:25 |
| 17:30 | 18:10 |
Sâmbătă și duminică: nu circulă.
| Gara Mică | Sânmartin |
|---|---|
| 04:00 | 04:40 |
| 05:45 | 06:30 |
| 14:40 | 15:25 |
| 16:15 | 17:05 |
Sâmbătă
| Gara Mică | Sânmartin |
|---|---|
| 07:25 | 08:15 |
| 14:30 | 15:15 |
Duminică
| Gara Mică | Sânmartin |
|---|---|
| 07:25 | 08:15 |
| 14:30 | 15:15 |












